10-K: Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)
Published on February 12, 2024
Exhibit 21.1
Subsidiaries of the Registrant, as of December 31, 2023
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| 11900 East Artesia Boulevard, LLC | California | 
| 1200 Ely Street Holdings Co. LLC | Michigan | 
| 13922 Cerise Avenue, LLC | California | 
| 1628 B Street, LLC | California | 
| 22 – 26 Southeast Sixth Street, LLC | Delaware | 
| 2400 Parkside Drive, LLC | California | 
| 2425 Teller Avenue, LLC | Colorado | 
| 245 East Wilshire Avenue, LLC | California | 
| 305 West End Avenue Property, L.L.C. | Delaware | 
| 3232 Artesia Real Estate, LLC | California | 
| 3806 Clayton Road, LLC | California | 
| 42235 County Road Holdings Co. LLC | Michigan | 
| 446 Sycamore Road, LP | Delaware | 
| 523 Hayes Lane, LLC | California | 
| 637 East Romie Lane, LLC | California | 
| Alamogordo Aviv, L.L.C. | New Mexico | 
| Albany Street Property, L.L.C. | Delaware | 
| Arkansas Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Arma Yates, L.L.C. | Delaware | 
| Avery Street Property, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Financing I, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Financing II, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Financing III, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Financing IV, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Financing V, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Financing VI, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Foothills, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv Healthcare Properties Operating Partnership I, L.P. | Delaware | 
| Aviv Liberty, L.L.C. | Delaware | 
| Aviv OP Limited Partner, L.L.C. | Delaware | 
| Avon Ohio, L.L.C. | Delaware | 
| Bala Cynwyd Real Estate, LP | Pennsylvania | 
| Bayside Street II, LLC | Delaware | 
| Bayside Street, LLC | Maryland | 
| OHI Beaucette (Guernsey) Ltd. | Guernsey | 
| Belleville Illinois, L.L.C. | Delaware | 
| Bellingham II Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Bethel ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| BHG Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Biglerville Road, L.L.C. | Delaware | 
| Bonham Texas, L.L.C. | Delaware | 
| Bradenton ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| Brentwood Propco, LLC | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| Brewster ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| Burton NH Property, L.L.C. | Delaware | 
| California Aviv Two, L.L.C. | Delaware | 
| California Aviv, LP | Delaware | 
| Camas Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Canton Health Care Land, LLC | Ohio | 
| Carnegie Gardens LLC | Delaware | 
| Casa/Sierra California Associates, LP | Delaware | 
| Champaign Williamson Franklin, L.L.C. | Delaware | 
| Chardon Ohio Property Holdings, L.L.C. | Delaware | 
| Chardon Ohio Property, L.L.C. | Delaware | 
| Chatham Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Chenal Arkansas, L.L.C. | Delaware | 
| Chippewa Valley, L.L.C. | Illinois | 
| CHR Bartow LLC | Delaware | 
| CHR Boca Raton LLC | Delaware | 
| CHR Bradenton LLC | Delaware | 
| CHR Cape Coral LLC | Delaware | 
| CHR Clearwater Highland LLC | Delaware | 
| CHR Clearwater LLC | Delaware | 
| CHR Fort Myers LLC | Delaware | 
| CHR Fort Walton Beach LLC | Delaware | 
| CHR Gulfport LLC | Delaware | 
| CHR Hudson LLC | Delaware | 
| CHR Lake Wales LLC | Delaware | 
| CHR Lakeland LLC | Delaware | 
| CHR Panama City LLC | Delaware | 
| CHR Pompano Beach Broward LLC | Delaware | 
| CHR Pompano Beach LLC | Delaware | 
| CHR Sanford LLC | Delaware | 
| CHR Sarasota LLC | Delaware | 
| CHR Spring Hill LLC | Delaware | 
| CHR St. Pete Abbey LLC | Delaware | 
| CHR St. Pete Bay LLC | Delaware | 
| CHR St. Pete Egret LLC | Delaware | 
| CHR Tampa Carrollwood LLC | Delaware | 
| CHR Tampa LLC | Delaware | 
| CHR Tarpon Springs LLC | Delaware | 
| CHR Titusville LLC | Delaware | 
| CHR West Palm Beach LLC | Delaware | 
| Clarkston Care, L.L.C. | Delaware | 
| Clayton Associates, L.L.C. | New Mexico | 
| Colonial Gardens, LLC | Ohio | 
| Colonial Madison Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Colorado Lessor - Conifer, LLC | Maryland | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| Columbus Texas Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Columbus Western Avenue, L.L.C. | Delaware | 
| Colville Washington Property, L.L.C. | Delaware | 
| Commerce Nursing Homes, L.L.C. | Illinois | 
| Commerce Sterling Hart Drive, L.L.C. | Delaware | 
| Conroe Rigby Owen Road, L.L.C. | Delaware | 
| OHI Corbiere (Guernsey) Ltd. | Guernsey | 
| CR Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Crete Plus Five Property, L.L.C. | Delaware | 
| Crooked River Road, L.L.C. | Delaware | 
| CSE Albany LLC | Delaware | 
| CSE Amarillo LLC | Delaware | 
| CSE Arden L.P. | Delaware | 
| CSE Augusta LLC | Delaware | 
| CSE Bedford LLC | Delaware | 
| CSE Blountville LLC | Delaware | 
| CSE Bolivar LLC | Delaware | 
| CSE Cambridge LLC | Delaware | 
| CSE Cambridge Realty LLC | Delaware | 
| CSE Camden LLC | Delaware | 
| CSE Canton LLC | Delaware | 
| CSE Casablanca Holdings II LLC | Delaware | 
| CSE Casablanca Holdings LLC | Delaware | 
| CSE Cedar Rapids LLC | Delaware | 
| CSE Chelmsford LLC | Delaware | 
| CSE Corpus North LLC | Delaware | 
| CSE Denver Iliff LLC | Delaware | 
| CSE Denver LLC | Delaware | 
| CSE Elkton LLC | Delaware | 
| CSE Elkton Realty LLC | Delaware | 
| CSE Fort Wayne LLC | Delaware | 
| CSE Georgetown LLC | Delaware | 
| CSE Hilliard LLC | Delaware | 
| CSE Huntingdon LLC | Delaware | 
| CSE Indianapolis-Greenbriar LLC | Delaware | 
| CSE Jefferson City LLC | Delaware | 
| CSE Jeffersonville-Hillcrest Center LLC | Delaware | 
| CSE Kerrville LLC | Delaware | 
| CSE Knightdale L.P. | Delaware | 
| CSE Lake City LLC | Delaware | 
| CSE Lake Worth LLC | Delaware | 
| CSE Lakewood LLC | Delaware | 
| CSE Lenoir L.P. | Delaware | 
| CSE Lexington Park LLC | Delaware | 
| CSE Lexington Park Realty LLC | Delaware | 
| CSE Ligonier LLC | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| CSE Live Oak LLC | Delaware | 
| CSE Lowell LLC | Delaware | 
| CSE Marianna Holdings LLC | Delaware | 
| CSE Memphis LLC | Delaware | 
| CSE North Carolina Holdings I LLC | Delaware | 
| CSE North Carolina Holdings II LLC | Delaware | 
| CSE Orange Park LLC | Delaware | 
| CSE Orlando-Pinar Terrace Manor LLC | Delaware | 
| CSE Orlando-Terra Vista Rehab LLC | Delaware | 
| CSE Pennsylvania Holdings, LP | Delaware | 
| CSE Pilot Point LLC | Delaware | 
| CSE Pine View LLC | Delaware | 
| CSE Ponca City LLC | Delaware | 
| CSE Port St. Lucie LLC | Delaware | 
| CSE Richmond LLC | Delaware | 
| CSE Ripley LLC | Delaware | 
| CSE Shawnee LLC | Delaware | 
| CSE Stillwater LLC | Delaware | 
| CSE Taylorsville LLC | Delaware | 
| CSE Texarkana LLC | Delaware | 
| CSE Texas City LLC | Delaware | 
| CSE The Village LLC | Delaware | 
| CSE Upland LLC | Delaware | 
| CSE Walnut Cove L.P. | Delaware | 
| CSE West Point LLC | Delaware | 
| CSE Williamsport LLC | Delaware | 
| CSE Winter Haven LLC | Delaware | 
| CSE Woodfin L.P. | Delaware | 
| Cuyahoga Falls Property II, L.L.C. | Delaware | 
| Cuyahoga Falls Property, L.L.C. | Delaware | 
| Dallas Two Property, L.L.C. | Delaware | 
| Danbury ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| Darien ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| Deerfield Class B, L.L.C. | Delaware | 
| Delta Investors I, LLC | Maryland | 
| Delta Investors II, LLC | Maryland | 
| Denison Texas, L.L.C. | Delaware | 
| Desert Lane LLC | Delaware | 
| Dixie White House Nursing Home, LLC | Mississippi | 
| Dixon Health Care Center, LLC | Ohio | 
| DWC Finance, L.L.C. | Delaware | 
| East Rollins Street, L.L.C. | Delaware | 
| Edgewood Drive Property, L.L.C. | Delaware | 
| Effingham Associates, L.L.C. | Illinois | 
| Elite Mattoon, L.L.C. | Delaware | 
| Elite Yorkville, L.L.C. | Delaware | 
| Encanto Senior Care, LLC | Arizona | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| Everett Holdings 1, LLC | Delaware | 
| Everett Holdings 2, LLC | Delaware | 
| Everett RE Owner LLC | Delaware | 
| Falcon Four Property Holding, L.L.C. | Delaware | 
| Falcon Four Property, L.L.C. | Delaware | 
| Falfurrias Texas, L.L.C. | Delaware | 
| FC Encore Albemarle, LLC | North Carolina | 
| FC Encore Andrews, LLC | North Carolina | 
| FC Encore Archdale, LLC | North Carolina | 
| FC Encore Bossier City I, LLC | Louisiana | 
| FC Encore Bossier City II, LLC | Louisiana | 
| FC Encore Bradenton, LLC | Florida | 
| FC Encore Brandon, LLC | Florida | 
| FC Encore Brooksville I, LLC | Florida | 
| FC Encore Brooksville II, LLC | Florida | 
| FC Encore Callaway, LLC | Florida | 
| FC Encore Cape Coral, LLC | Florida | 
| FC Encore Cary, LLC | North Carolina | 
| FC Encore Charlotte, LLC | North Carolina | 
| FC Encore Core Properties, LLC | Delaware | 
| FC Encore Crestview, LLC | Florida | 
| FC Encore Deltona, LLC | Florida | 
| FC Encore Destin, LLC | Florida | 
| FC Encore Dunedin, LLC | Florida | 
| FC Encore Englewood, LLC | Florida | 
| FC Encore Ferriday, LLC | Louisiana | 
| FC Encore Fort Myers, LLC | Florida | 
| FC Encore Franklinton, LLC | Louisiana | 
| FC Encore Green Cove Springs, LLC | Florida | 
| FC Encore Holdco I LLC | Delaware | 
| FC Encore Holdco II LLC | Delaware | 
| FC Encore Hollywood, LLC | Florida | 
| FC Encore Kannapolis, LLC | North Carolina | 
| FC Encore Lake Mary, LLC | Florida | 
| FC Encore Lakeland, LLC | Florida | 
| FC Encore Lecanto, LLC | Florida | 
| FC Encore Master Landlord A, LLC | Delaware | 
| FC Encore McComb, LLC | Mississippi | 
| FC Encore Meridian, LLC | Mississippi | 
| FC Encore Merritt Island, LLC | Florida | 
| FC Encore Naples, LLC | Florida | 
| FC Encore Natchez, LLC | Mississippi | 
| FC Encore Orlando, LLC | Florida | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| FC Encore Palm Bay, LLC | Florida | 
| FC Encore Palm Coast, LLC | Florida | 
| FC Encore Pensacola, LLC | Florida | 
| FC Encore Perry, LLC | Florida | 
| FC Encore Pompano Beach, LLC | Florida | 
| FC Encore Properties A, LLC | Delaware | 
| FC Encore Properties B Holdco, LLC | Delaware | 
| FC Encore Properties B, LLC | Delaware | 
| FC Encore Properties H, LLC | Delaware | 
| FC Encore Properties HK, LLC | Delaware | 
| FC Encore Rutherfordton, LLC | North Carolina | 
| FC Encore S. Daytona, LLC | Florida | 
| FC Encore St. Cloud, LLC | Florida | 
| FC Encore Starkville, LLC | Mississippi | 
| FC Encore Tallahassee I, LLC | Florida | 
| FC Encore Tampa, LLC | Florida | 
| FC Encore Titusville, LLC | Florida | 
| FC Encore Union, LLC | Mississippi | 
| FC Encore Venice, LLC | Florida | 
| FC Encore W. Palm Beach, LLC | Florida | 
| FC Encore Winona, LLC | Mississippi | 
| FC Encore Winter Garden, LLC | Florida | 
| FC Encore Yadkinville, LLC | North Carolina | 
| Financing VI Healthcare Property, LP | Delaware | 
| Florida ALF Properties, L.L.C. | Delaware | 
| Florida Four Properties, L.L.C. | Delaware | 
| Florida Lessor - Meadowview, LLC | Maryland | 
| Florida Real Estate Company, LLC | Florida | 
| Fort Stockton Property, L.L.C. | Delaware | 
| Fountain Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Four Fountains Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Fredericksburg South Adams Street, L.L.C. | Delaware | 
| Freewater Oregon, L.L.C. | Delaware | 
| Fullerton California, LP | Delaware | 
| G&L Gardens, L.L.C. | Arizona | 
| Gardnerville Property, L.L.C. | Delaware | 
| Georgia Lessor - Bonterra/Parkview, LLC | Maryland | 
| Germantown Property, L.L.C. | Delaware | 
| Giltex Care, L.L.C. | Delaware | 
| Glendale NH Property, L.L.C. | Delaware | 
| Golden Hill Real Estate Company, LLC | California | 
| Gonzales Texas Property, L.L.C. | Delaware | 
| Great Bend Property, L.L.C. | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| Greenbough, LLC | Delaware | 
| Greenville Kentucky Property, L.L.C. | Delaware | 
| Hazleton Holdings 1, LLC | Delaware | 
| Hazleton Holdings 2, LLC | Delaware | 
| Hazleton RE Owner LLC | Delaware | 
| Heritage Monterey Associates, LP | Delaware | 
| HHM Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Hidden Acres Property, L.L.C. | Delaware | 
| Highland Leasehold, L.L.C. | Delaware | 
| Hobbs Associates, L.L.C. | Illinois | 
| Hot Springs Atrium Owner, LLC | Delaware | 
| Hot Springs Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Hot Springs Cottages Owner, LLC | Delaware | 
| Hot Springs Marina Owner, LLC | Delaware | 
| Houston Texas Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Hutchinson Kansas, L.L.C. | Delaware | 
| Hutton I Land, LLC | Ohio | 
| Hutton II Land, LLC | Ohio | 
| Hutton III Land, LLC | Ohio | 
| Idaho Associates, L.L.C. | Illinois | 
| Illinois Missouri Properties, L.L.C. | Delaware | 
| Indiana Lessor - Wellington Manor, LLC | Maryland | 
| Iowa Lincoln County Property, L.L.C. | Delaware | 
| Jasper Springhill Street, L.L.C. | Delaware | 
| Kansas Five Property, L.L.C. | Delaware | 
| Karan Associates Two, L.L.C. | Delaware | 
| Karan Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Karissa Court Property, L.L.C. | Delaware | 
| KB Northwest Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Kentucky NH Properties, L.L.C. | Delaware | 
| Kingsville Texas, L.L.C. | Delaware | 
| LAD I Real Estate Company, LLC | Delaware | 
| Lakeway Realty, L.L.C. | Delaware | 
| Leatherman 90-1, LLC | Ohio | 
| Leatherman Partnership 89-1, LLC | Ohio | 
| Leatherman Partnership 89-2, LLC | Ohio | 
| Louisville Dutchmans Property, L.L.C. | Delaware | 
| Magnolia Drive Property, L.L.C. | Delaware | 
| Manor Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Mansfield Aviv, L.L.C. | Delaware | 
| Massachusetts Nursing Homes, L.L.C. | Delaware | 
| MC Real Co Regent Court, LLC | Delaware | 
| MC Real Co The Ridge, LLC | Delaware | 
| McCarthy Street Property, L.L.C. | Delaware | 
| MedEquities OP GP, LLC | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| MedEquities Realty Operating Partnership, LP | Delaware | 
| MER Lakeway Investments, LLC | Texas | 
| Meridian Arms Land, LLC | Ohio | 
| Mifflin Holdings 1, LLC | Delaware | 
| Mifflin Holdings 2, LLC | Delaware | 
| Mifflin RE Owner LLC | Delaware | 
| Minnesota Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Mishawaka Property, L.L.C. | Delaware | 
| Missouri Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Missouri Regency Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Montana Associates, L.L.C. | Illinois | 
| Monterey Park Leasehold Mortgage, L.L.C. | Delaware | 
| Mount Washington Property, L.L.C. | Delaware | 
| MRT LTACH Mortgage LLC | Delaware | 
| MRT of Amarillo TX-1st Mortgage IRF LLC | Delaware | 
| MRT of Andersonville TN- PRTF LLC | Delaware | 
| MRT of Boise ID – IPH, LLC | Delaware | 
| MRT of Brookville IN- SNF LLC | Delaware | 
| MRT of Brownsville TX- MOB LLC | Delaware | 
| MRT of Brownwood TX- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Clarksville IN – IRF, LLC | Delaware | 
| MRT of Dallas TX - Adora Midtown SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of El Paso TX- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Fort Worth TX -- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Graham TX- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Houston TX- East Freeway ACH, LLC | Delaware | 
| MRT of Huntington IN – SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Kaufman TX -SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Kemp TX- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Kentfield CA - LTACH, LP | Delaware | 
| MRT of Kerens TX- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of La Mesa CA - SNF, LP | Delaware | 
| MRT of Lakeway TX - MOB Unit 3B, LLC | Delaware | 
| MRT of Lakeway TX- ACH, LLC | Delaware | 
| MRT of Las Vegas NV - ACH, LLC | Delaware | 
| MRT of Las Vegas NV - LTACH, LLC | Delaware | 
| MRT of Liberty IN- SNF LLC | Delaware | 
| MRT of Longview TX- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Mt. Pleasant TX, SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of National City CA - SNF I, LP | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| MRT of National City CA - SNF II, LP | Delaware | 
| MRT of Nevada- ATF LLC | Delaware | 
| MRT of New Albany IN - IRF, LLC | Delaware | 
| MRT of New Port Richey FL- MCC, LLC | Delaware | 
| MRT of San Antonio TX- SNF I, LLC | Delaware | 
| MRT of San Antonio TX- SNF II, LLC | Delaware | 
| MRT of San Diego CA - SNF, LP | Delaware | 
| MRT of Spartanburg SC- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Springfield MA- 1st Mortgage ACH, LLC | Delaware | 
| MRT of Stockton CA - IRF, LP | Delaware | 
| MRT of Texas- ATF LLC | Delaware | 
| MRT of Tolland CT- SNF, LLC | Delaware | 
| MRT of Upland CA - SNF/ALF, LLC | Delaware | 
| MRT of Webster TX - IMF LLC | Delaware | 
| Mt. Vernon Texas, L.L.C. | Delaware | 
| Murray County, L.L.C. | Delaware | 
| Muscatine Toledo Properties, L.L.C. | Delaware | 
| N.M. Bloomfield Three Plus One Limited Company | New Mexico | 
| N.M. Espanola Three Plus One Limited Company | New Mexico | 
| N.M. Lordsburg Three Plus One Limited Company | New Mexico | 
| N.M. Silver City Three Plus One Limited Company | New Mexico | 
| New Hampshire Asset Co., LLC | Ohio | 
| New Hope Property, L.L.C. | Delaware | 
| Newtown ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| Nicholasville Kentucky Property, L.L.C. | Delaware | 
| North Las Vegas LLC | Delaware | 
| North Royalton Ohio Property, L.L.C. | Delaware | 
| Norwalk ALF Property, L.L.C. | Delaware | 
| NRS Ventures, L.L.C. | Delaware | 
| Oakland Nursing Homes, L.L.C. | Delaware | 
| Ocean Springs Nursing Home, LLC | Mississippi | 
| October Associates, L.L.C. | Delaware | 
| Ogden Associates, L.L.C. | Delaware | 
| OHI (Connecticut), LLC | Connecticut | 
| OHI (Indiana) , LLC | Indiana | 
| OHI Acalis Properties I Ltd | United Kingdom | 
| OHI Acalis Properties II Ltd | United Kingdom | 
| OHI Asset - Oregon Trail JV Member, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Ash Flat, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Camden, LLC | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| OHI Asset (AR) Conway, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Des Arc, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Hot Springs, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Malvern, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Pocahontas, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AR) Sheridan, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AZ) Austin House, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AZ) Tucson – 7500 North Calle Sin Envidia, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (AZ) Tucson, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CA) Murrieta, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CA) San Gabriel Member, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CA), LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CO) Brighton, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CO) Denver, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CO) Mesa, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CO), LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CT) Lender, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (CT) Southport, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (DC) 2100 Massachusetts Avenue, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Boynton Beach, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) DeFuniak Springs, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Eustis, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Fort Myers, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Graceville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Homestead, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Jacksonville – 4101 Southpoint Drive, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Jacksonville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Lake City, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Lake Placid, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Lakeland, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Lutz, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Marianna, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Melbourne, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Middleburg, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Orange Park, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Ormond Beach, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Panama City, LLC | Florida | 
| OHI Asset (FL) Pensacola - Hillview, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Pensacola, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Pensacola-Nine Mile, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Safety Harbor, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Sebring, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Seminole, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL) Tallahassee, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (FL), LLC | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| OHI Asset (GA) Cordele, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (GA) Macon, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (GA) Moultrie, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (GA) Nashville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (GA) Snellville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (GA) Valdosta, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (ID), LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IL) Orland Park, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) American Village, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Anderson, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Beech Grove, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Carmel, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Clarksville - 101 Potters Ln, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Clarksville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Clinton, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Connersville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Corydon, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Dyer, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Eagle Valley, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Elkhart, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Forest Creek, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Fort Wayne, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Franklin, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Greenfield, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Greensburg, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Greenwood, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Indianapolis - 4102 Shore Dr, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Indianapolis - 4904 War Admiral, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Indianapolis - 5226 E 82nd St, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Indianapolis – 5404 Georgetown Road, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Indianapolis - 7301 E 16th St, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Indianapolis, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Jasper, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Kokomo - 429 W Lincoln Rd, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Kokomo, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Lafayette, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Mishawaka, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Monticello, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) New Albany, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Noblesville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Rosewalk, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Salem, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Sellersburg, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Seymour, LLC | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| OHI Asset (IN) Spring Mill, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Terre Haute - 2222 Margaret Ave, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Terre Haute, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Wabash, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Westfield, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (IN) Zionsville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (KY) Beattyville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (KY) Louisville - 1120 Cristland, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (KY) Louisville - 2529 Six Mile Lane, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (KY) Morgantown, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (KY) Owensboro, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (LA) Center Point, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (LA) Jonesville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (LA) Thibodaux, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (LA), LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Baltimore - Pall Mall, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Baltimore - West Belvedere, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Edgewater, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Ellicott City, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Forestville, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Mount Airy, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MD) Salisbury, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (Meridian) Lender, LLC (f/k/a OHI Asset (FL) TRS, LLC) | Delaware | 
| OHI Asset (MI) Carson City, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MI), LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MO) Jackson, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MO), LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Byhalia, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Cleveland, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Clinton, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Columbia, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Corinth, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Greenwood, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Grenada, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Holly Springs, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Indianola, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Natchez, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Picayune, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Vicksburg, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (MS) Yazoo City, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Abbotts Creek, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Alleghany, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Barco, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Biscoe, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Cornelius, LP | Delaware | 
| Subsidiary Name | Home | 
|---|---|
| OHI Asset (NC) Drexel, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Fayetteville, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Financing VI GP, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Fisher St Salisbury, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Gastonia, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) GP, LLC | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Hallsboro, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Huntersville ALF, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Huntersville SNF, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Lexington, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Marion, LP | Delaware | 
| OHI Asset (NC) Marshville, LP | Delaware | 
